Таблица XP, дропа и адены по серверу и сезону.
| Параметр | Рейт | Примечания |
|---|---|---|
| XP | x1 | Retail опыт |
| SP | x1 | Retail |
| Drop | x1 | Дроп ретейл |
| Spoil | x1 | Retail |
| Adena | x1 | Retail |
| Raid Boss | x1 | Retail |
| Quest Rewards | x1 | Retail |
Каждый сезон — 3 месяца. Значения фиксированы; растут между сезонами.
| Сезон | Хроника | XP | Drop | Adena | Raid |
|---|---|---|---|---|---|
| S2-1 | Nevermore | x4 | x2 | x4 | x2 |
| S2-2 | Saviors | x5 | x3 | x5 | x3 |
| S2-3 | Zaken | x6 | x3 | x5 | x3 |
| S2-4 | Antharas | x7 | x4 | x6 | x4 |
| S2-5 | Salvation of Einhasad | x7 | x4 | x7 | x4 |
SP всегда 1:1 с XP. Квест-награды x2 на S2-1/S2-2, x3 с S2-3.
| Предмет | Safe | Max | Normal | Blessed |
|---|---|---|---|---|
| Оружие | +3 | +16 | 66% | 66% |
| Броня | +3 | +12 | 66% | 66% |
| Кольца | +3 | +12 | 66% | 66% |
Рейты заточки одинаковы. Retail Classic.